聯(lián)系我們
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市金岙工業(yè)區(qū)
電話:0576-86310333
傳真:0576-86350333
郵箱:xiaotianwang@vip.qq.com
SJG型斜流式管道風機
SJG型系列斜流式管道風機是一種SWF系列派生型產(chǎn)品。其葉輪為軸流式風機的變形,采用鼓型風筒,從而改變氣流方向達到斜流。
關(guān)鍵詞:電機、風機、防爆電機
所屬分類:
軸流通風機
 
        
咨詢熱線:
SJG型斜流式管道風機
圖文詳情
性能介紹/performance introduction
SJG型系列斜流式管道風機是一種SWF系列派生型產(chǎn)品。其葉輪為軸流式風機的變形,采用鼓型風筒,從而改變氣流方向達到斜流。其特點:在同機號相比之下,流量大于離心式風機:全壓高于軸流式風機;體積小于離心式風機,具有運行區(qū)寬廣丶噪聲低丶占地少丶安裝方便等優(yōu)點。該風機不影響管道布置和管道走向,適宜于為真管道加壓和送排風。對于空間狹小的機房,尤其顯示出它的結(jié)構(gòu)緊湊的優(yōu)越性。
SJG型系列產(chǎn)品廣泛應用在工礦企業(yè)丶賓館丶飯店丶博物館丶體育館丶高層建筑通風換氣場所。
SJG主要參數(shù)/The main technical paramet
| 機號 (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 電壓 (v) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 噪聲 dB(A) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0F | 1450 | 0.09 | 380 | 725-275 | 45-103 | <58 | 
| 2.5F | 1450 | 0.18 | 380 | 1420-590 | 76-158 | <60 | 
| 3.0F | 1450 | 0.37 | 380 | 2500-900 | 100-240 | <61 | 
| 3.5S | 960 | 0.37 | 380 | 1880-540 | 100-180 | <59 | 
| 3.5F | 1450 | 0.55 | 380 | 2650-950 | 230-380 | <61 | 
| 4.0S | 960 | 0.55 | 380 | 2800-940 | 146-230 | <60 | 
| 4.0F | 1450 | 1.1 | 380 | 4200-1680 | 280-480 | <65 | 
| 4.5S | 960 | 0.75 | 380 | 4210-1240 | 175-280 | <61 | 
| 4.5F | 1450 | 2.2 | 380 | 5900-1900 | 320-610 | <66 | 
| 5.0S | 960 | 0.75 | 380 | 5700-2120 | 185-330 | <62 | 
| 5.0F | 1450 | 3.0 | 380 | 7920-3200 | 440-750 | <69 | 
| 6.0S | 960 | 2.2 | 380 | 9850-3400 | 280-500 | <65 | 
| 6.0F | 1450 | 5.5 | 380 | 13800-5800 | 630-1080 | <75 | 
| 7.0S | 960 | 4.0 | 380 | 14800-4500 | 400-720 | <73 | 
| 8.0S | 960 | 5.5 | 380 | 23700-9000 | 440-860 | <74 | 
獲取報價
注意: 請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!
 
 
             
             
            