產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市金岙工業(yè)區(qū)
電話:0576-86310333
傳真:0576-86350333
郵箱:xiaotianwang@vip.qq.com
WT35-11FWT35-11型軸流式屋頂通風(fēng)機(jī)
?WT35-11、FWT35-11型軸流式屋頂風(fēng)機(jī)風(fēng)量大、壓力比離心風(fēng)機(jī)低、根據(jù)用戶(hù)需要可以設(shè)計(jì)成雙向旋轉(zhuǎn)可逆式。該風(fēng)機(jī)具有噪聲低、重量輕、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、效率高、防腐性能好等特點(diǎn)。適用于石油、化工、紡織、冶金等機(jī)械廠房、倉(cāng)庫(kù)建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣。
關(guān)鍵詞:電機(jī)、風(fēng)機(jī)、防爆電機(jī)
所屬分類(lèi):
軸流通風(fēng)機(jī)
 
        
咨詢(xún)熱線:
WT35-11FWT35-11型軸流式屋頂通風(fēng)機(jī)
圖文詳情
性能介紹/performance introduction
WT35-11、FWT35-11安裝尺寸
| 機(jī)號(hào) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | φ280 | φ700 | 520 | 360 | 505 | 497 | 
| 3.15 | φ315 | φ700 | 520 | 360 | 545 | 525 | 
| 3.55 | φ355 | φ760 | 590 | 420 | 605 | 597 | 
| 4 | φ400 | φ800 | 630 | 420 | 680 | 672 | 
| 4.5 | φ450 | φ930 | 640 | 430 | 755 | 7401 | 
| 5 | φ500 | φ930 | 664 | 454 | 825 | 815 | 
| 5.6 | φ560 | φ1030 | 701 | 474 | 940 | 925 | 
| 6.3 | φ630 | φ1030 | 774 | 544 | 1100 | 1080 | 
| 7.1 | φ710 | φ1340 | 794 | 564 | 1015 | 999 | 
| 8 | φ800 | φ1340 | 879 | 644 | 1100 | 1084 | 
| 9 | φ900 | φ1500 | 1248 | 1013 | 1535 | 1519 | 
| 10 | φ1000 | φ1800 | 1058 | 823 | 1675 | 1655 | 
| 11.2 | φ1120 | φ1800 | 1138 | 903 | 1885 | 1865 | 
WT35-11、FWT35-11主要參數(shù):
| 機(jī)號(hào) (No) | 葉輪直徑 (mm) | 葉片角度 (deg) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (Kw-P) | 電壓 (V) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 315 | 30 | 2800 | 0.37-2 | 380 | 4141 | 237 | 
| 1450 | 0.12-4 | 380 | 2072 | 59 | |||
| 4 | 400 | 30 | 2800 | 1.1-2 | 380 | 8513 | 380 | 
| 1450 | 0.25-4 | 380 | 4263 | 95 | |||
| 4.5 | 450 | 30 | 1450 | 0.37-4 | 220 | 6070 | 121 | 
| 0.37-4 | 380 | ||||||
| 5 | 500 | 30 | 1450 | 0.55-4 | 380 | 8327 | 149 | 
| 960 | 0.37-6 | 380 | 5566 | 64 | |||
| 5.6 | 560 | 30 | 1450 | 1.1-4 | 380 | 11682 | 186 | 
| 960 | 0.37-6 | 380 | 7724 | 81 | |||
| 6.3 | 630 | 30 | 1450 | 1.5-4 | 380 | 16639 | 236 | 
| 960 | 0.75-6 | 380 | 11016 | 104 | |||
| 7.1 | 710 | 25 | 1450 | 3-4 | 380 | 23815 | 300 | 
| 960 | 0.75-6 | 380 | 15766 | 131 | |||
| 8 | 800 | 25 | 1450 | 5.5-4 | 380 | 34073 | 380 | 
| 960 | 1.5-6 | 380 | 22556 | 167 | |||
| 9 | 900 | 25 | 960 | 3-6 | 380 | 32119 | 211 | 
| 10 | 1000 | 25 | 960 | 4-6 | 380 | 44062 | 261 | 
| 11.2 | 1120 | 25 | 960 | 7.5-6 | 380 | 61091 | 337 | 
獲取報(bào)價(jià)
注意: 請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們的專(zhuān)業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
             
             
            